【会計報告】

平成17年4月1日〜平成19年3月6日

日付 項目 収入 支出 残額
  繰越金 \353,496   \353,496
H17.4.8 H4 松原智之 05年度年会費+寄付2000円 \5,000   \358,496
H17.4.8 S55 日野洋一郎 05年度年会費 \3,000   \361,496
H17.4.9 OB総会会場使用料   \5,000 \356,496
H17.4.9 OB総会懇親会   \130,000 \226,496
H17.4.9 OB総会会費5000円×25名 \125,000   \351,496
H17.4.9 S46 安波康夫 05年度年会費 \3,000   \354,496
H17.4.9 S39 北久保攻 05年度年会費 \3,000   \357,496
H17.4.9 S45 森田要 05年度年会費 \3,000   \360,496
H17.4.9 S45 小田正史 05年度年会費 \3,000   \363,496
H17.4.9 S46 河村健作 05年度年会費 \3,000   \366,496
H17.4.9 S48 具島政幸 05年度年会費 \3,000   \369,496
H17.4.9 特別 杉谷岩彌 05年度年会費 \3,000   \372,496
H17.4.9 S42 高濱洋 05年度年会費 \3,000   \375,496
H17.4.9 S44 中川八重香 05年度年会費 \3,000   \378,496
H17.4.9 S43 東邦郎 05年度年会費 \3,000   \381,496
H17.4.9 S43 肥後宣之 05年度年会費 \3,000   \384,496
H17.4.9 H2 田代昇三 05年度年会費 \3,000   \387,496
H17.4.9 H9 金崎和也 05年度年会費 \3,000   \390,496
H17.4.9 H11 田中英司 05年度年会費 \3,000   \393,496
H17.4.9 S46 永田義彦 05年度年会費 \3,000   \396,496
H17.4.9 S46 益田春美 05年度年会費 \3,000   \399,496
H17.4.9 S47 溝口善孝 05年度年会費 \3,000   \402,496
H17.4.9 S47 宮園和生 05年度年会費 \3,000   \405,496
H17.4.9 S45 丸茂利幸 05年度年会費 \3,000   \408,496
H17.4.9 S42 片山浩邦 05年度年会費 \3,000   \411,496
H17.4.9 S44 梅谷秀敏 05年度年会費 \3,000   \414,496
H17.4.9 S45 佐藤政治 05年度会費 \3,000   \417,496
H17.4.11 H9 大野裕子 05年度年会費 \3,000   \420,496
H17.4.14 S45 高島紀一 05年度会費+7000円寄付 \10,000   \430,496
H17.4.26 H7 廣岡優智 05年度年会費 \3,000   \433,496
H17.5.9 S46 多田禅生 05年度年会費+2000円寄付 \5,000   \438,496
H17.5.11 S58 長南強 05年度年会費 \3,000   \441,496
H17.5.13 H3 菊武由美子 05年度会費 \3,000   \444,496
H17.5.17 S63 藤原千枝 05年度会費 \3,000   \447,496
H17.6.15 OB連合会会費 H17年度分   \10,000 \437,496
H17.6.18 特別会員 杉谷岩彌 寄付 \10,000   \447,496
H17.7.26 H2 吉田陽子 05年度会費 \3,000   \450,496
H17.8.4 S50 北原竜一 05年度会費 \3,000   \453,496
H17.8.18 S63 松本順子 05年度会費 \3,000   \456,496
H17.8.22 松本先生退官記念   \19,641 \436,855
H17.8.22 利息 \2   \436,857
H17.8.27 全九州学生選手権支援金   \50,000 \386,857
H17.10.4 全日本学生選手権支援金   \10,000 \376,857
H17.10.12 S43 植田靖雄 05年度会費 \3,000   \379,857
H18.2.20 利息 \1   \379,858
H18.4.21 ホームページ管理料05年4月〜06年3月   \24,000 \355,858
H18.5.19 全九州学生選手権支援金   \50,000 \305,858
H18.7.3 H10 村上和也 06年度年会費+2000円寄付 \5,000   \310,858
H18.8.20 S47 溝口善孝 06年度年会費 \3,000   \313,858
H18.8.20 H11 田中英司 06年度年会費 \3,000   \316,858
H18.8.20 H9 金崎和也 06年度年会費+2000円寄付 \5,000   \321,858
H18.8.20 S39 北久保攻 06年度年会費 \3,000   \324,858
H18.8.20 S44 梅谷秀敏 06年度年会費 \3,000   \327,858
H18.8.20 S55 上野俊二 06年度年会費 \3,000   \330,858
H18.8.20 H16 渡辺厚介 06年度年会費 \3,000   \333,858
H18.8.20 H16 井手善博 06年度年会費 \3,000   \336,858
H18.8.20 H17 繁岡由依 06年度年会費 \3,000   \339,858
H18.8.21 利息 \25   \339,883
H18.8.31 S63 吉田浩 06年度年会費 \3,000   \342,883
H18.8.31 H2 吉田陽子 06年度年会費 \3,000   \345,883
H18.9.4 S63 藤原千枝 04&06年度年会費 \6,000   \351,883
H18.9.28 S46 安波康夫 06年度年会費 \3,000   \354,883
H18.9.28 S41 岩井昭雄 05&06年度年会費+4000円寄付 \10,000   \364,883
H18.9.29 S62 大島貢 06年度年会費 \3,000   \367,883
H18.9.29 S45 高島紀一 06年度年会費+2000円寄付 \5,000   \372,883
H18.9.29 H12 衛藤慎二 06年度年会費 \3,000   \375,883
H18.10.2 S46 河村健作 06年度年会費 \3,000   \378,883
H18.10.2 S47 宮園和生 06年度年会費 \3,000   \381,883
H18.10.2 S45 山田正史 06年度年会費+2000円寄付 \5,000   \386,883
H18.10.3 S44 五石義靖 06年度年会費+2000円寄付 \5,000   \391,883
H18.10.3 H2 吉田陽子 5000円寄付全日学支援 \5,000   \396,883
H18.10.10 S61 斉藤哲人 04,05,06年度年会費+1000円寄付 \10,000   \406,883
H18.10.10 全日学支援金(阿部&前田)   \25,000 \381,883
H18.10.10 OB連合会   \10,000 \371,883
H18.10.10 会費納入案内切手代   \16,880 \355,003
H18.10.10 封筒代   \420 \354,583
H18.10.19 H8 廣岡優智 06年度年会費 \3,000   \357,583
H18.10.25 S36 角田省吾 04,05,06年度年会費+21000円寄付 \30,000   \387,583
H18.10.26 H4 松原智之 06年度年会費+2000円寄付 \5,000   \392,583
H18.11.9 S45 森田要 06年度年会費 \3,000   \395,583
H18.11.17 S43 東邦郎 06年度年会費 \3,000   \398,583
H18.12.30 プリンターインク代(黄)   \1,050 \397,533
H18.12.30 年賀はがき210枚   \10,500 \387,033
H19.1.6 S43 植田靖雄 06年度会費 \3,000   \390,033
H19.1.17 S59 糸井宏暢 06年度会費 \3,000   \393,033
H19.2.7 H16 葛西具美 06年度年会費 \3,000   \396,033
H19.2.8 封筒代   \378 \395,655
H19.2.8 A4用紙(案内状)   \234 \395,421
H19.2.10 プリンターインク代(黒)   \1,179 \394,242
H19.2.12 はがき230枚   \11,500 \382,742
H19.2.12 総会案内郵送代   \16,720 \366,022
H19.2.15 封筒代   \105 \365,917
H19.2.15 総会案内郵送(代追加2通80円×2 領収なし)   \160 \365,757
H19.2.19 H5 三宅和久 06年度年会費 \3,000   \368,757
H19.2.19 利息 \153   \368,910
H19.2.20 H13 田辺朋子 06年度年会費 \5,000   \373,910
H19.2.20 H14 田辺誠 06年度年会費 \5,000   \378,910
H19.3.6 S45 佐藤政治 05年度会費+97000円寄付 \100,000   \478,910
H19.3.6 ホームページ管理料06年4月〜07年3月   \24,000 \454,910
小計   \871,677 \416,767 \454,910

平成19年3月10日 会計 金崎和也

平成19年3月10日
一般会計の内容を確認したところ、収入・支出ともに適正に処理されていることを報告いたします

会計監査  森田 要

トップページへ

ブログ新着

連絡

更新履歴